Cylinders | 1 |
---|---|
Strokes | 4-Stroke |
Displacement | 449,9 ccm |
Bore | 95 mm |
Stroke | 63,4 mm |
Compression Ratio | 12,75 |
Fuel system | Injection |
Starter | Electric |
Clutch Type | Multiplate in oil-bath |
Final Drive | Chain |
Number of gears | 6 |
Front tyre width | 90 mm |
---|---|
Front tyre height | 90 % |
Front tyre diameter | 21 inch |
Rear tyre width | 140 mm |
Rear tyre height | 80 % |
Rear tyre diameter | 18 inch |
Wheelbase | 1489 mm |
Seat Height from | 963 mm |
Dry Weight | 107,4 kg |
Fuel Tank Capacity | 8,5 l |
Front suspension | Upside-Down telescopic fork |
---|---|
Brand | WP |
Diameter | 48 mm |
Travel | 300 mm |
Rear suspension | Swing arm |
---|---|
Shock absorber | Monoshock |
Brand | WP |
Travel | 310 mm |
Frame | Chromium-molybdenum |
---|---|
Frame type | Double cradle, Central tube |
Steering axis angle | 63,9 degree |
Front brake | Single disk |
---|---|
Diameter | 260 mm |
Rear brake | Disc |
---|---|
Diameter | 220 mm |
All information without guarantee. Typing errors and mistakes excepted.