| Front tyre width | 90 mm |
|---|---|
| Front tyre height | 90 % |
| Front tyre diameter | 21 inch |
| Rear tyre width | 140 mm |
| Rear tyre height | 80 % |
| Rear tyre diameter | 18 inch |
| Wheelbase | 1489 mm |
| Seat Height from | 963 mm |
| Dry Weight | 104,9 kg |
| Fuel Tank Capacity | 9 l |
| Cylinders | 1 |
|---|---|
| Strokes | 2-Stroke |
| Displacement | 249 ccm |
| Bore | 66,4 mm |
| Stroke | 72 mm |
| Starter | Electric |
| Clutch Type | Multiplate in oil-bath |
| Final Drive | Chain |
| Number of gears | 6 |
| Frame | Chromium-molybdenum |
|---|---|
| Frame type | Double cradle, Central tube |
| Steering axis angle | 63,9 degree |
| Front suspension | Upside-Down telescopic fork |
|---|---|
| Diameter | 48 mm |
| Travel | 300 mm |
| Rear suspension | Swing arm |
|---|---|
| Shock absorber | Monoshock |
| Travel | 310 mm |
| Front brake | Single disk |
|---|---|
| Diameter | 260 mm |
| Rear brake | Disc |
|---|---|
| Diameter | 220 mm |
All information without guarantee. Typing errors and mistakes excepted.