Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | flüssig |
Leistung | 2,7 PS |
U/min bei Leistung | 3200 U/min |
Drehmoment | 10,5 Nm |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Sitzhöhe von | 682 mm |
Bodenfreiheit | 187 mm |
Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 0,648 kWh |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 35 mm |
Federweg | 144 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 129 mm |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.