| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 373,2 ccm |
| Bohrung | 89 mm |
| Hub | 60 mm |
| Leistung | 44 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 37 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Verdichtung | 12,6 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1343 mm |
| Sitzhöhe von | 824 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 164 kg |
| Tankinhalt | 13,7 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 395 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 81 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,46 l/100km |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Technologie | radial |
| Marke | Bybre |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Federweg | 150 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 66,5 Grad |
| Nachlauf | 84 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 230 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Assistenzsysteme | Kurven-ABS, Tempomat, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.