| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Hubraum | 373,2 ccm |
| Bohrung | 89 mm |
| Hub | 60 mm |
| Leistung | 44 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Drehmoment | 35 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7250 U/min |
| Verdichtung | 12,5 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1340 mm |
| Sitzhöhe von | 820 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 147 kg |
| Tankinhalt | 10 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Technologie | radial |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Marke | WP |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.