Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 910 mm |
Gewicht fahrbereit | 113 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 5,5 kWh |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | flüssig |
Leistung | 26 PS |
Drehmoment | 37 Nm |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | WP |
Federweg | 240 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 250 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.