| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 84,9 ccm |
| Bohrung | 47 mm |
| Hub | 40,81 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Radstand | 1290 mm |
| Sitzhöhe von | 875 mm |
| Gewicht trocken | 68 kg |
| Tankinhalt | 5,2 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | direkt |
| Marke | WP |
| Federweg | 305 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 278 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.