Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 799 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 65,7 mm |
Leistung | 105 PS |
Drehmoment | 87 Nm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1475 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 169 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | WP |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 140 mm |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.