| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 64,9 ccm |
| Bohrung | 45 mm |
| Hub | 40,8 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 60 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 80 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Radstand | 1137 mm |
| Sitzhöhe von | 750 mm |
| Gewicht trocken | 53 kg |
| Tankinhalt | 3,5 l |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Durchmesser | 35 mm |
| Federweg | 215 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Federweg | 270 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 198 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 160 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.