| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 49,9 ccm |
| Bohrung | 39,5 mm |
| Hub | 40,5 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Automatik |
| Reifenbreite vorne | 60 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 2,75 mm |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Radstand | 1026 mm |
| Sitzhöhe von | 665 mm |
| Gewicht trocken | 42,5 kg |
| Tankinhalt | 2,3 l |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Durchmesser | 35 mm |
| Federweg | 205 mm |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 185 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 160 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 160 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.