| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 373,2 ccm |
| Bohrung | 89 mm |
| Hub | 60 mm |
| Leistung | 44 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Drehmoment | 35 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7250 U/min |
| Verdichtung | 12,6 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1367 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 149 kg |
| Tankinhalt | 13,4 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Technologie | radial |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 142 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 230 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
| Aufnahme | direkt |
|---|---|
| Marke | WP |
| Federweg | 150 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.