Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 398.7 ccm |
Bohrung | 89 mm |
Hub | 64 mm |
Leistung | 44 PS |
Drehmoment | 39 Nm |
Verdichtung | 12.6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 46 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | 1481 mm |
Sitzhöhe von | 870 mm |
Bodenfreiheit | 272 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 165 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 430 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 79 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3.4 l/100km |
Wartungsintervall | 10000 km |
Standgeräusch | 84 db |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Marke | WP |
Federweg | 230 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial |
Marke | Bybre |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 230 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Bybre |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 62.9 Grad |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.