| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Hubraum | 349,7 ccm | 
| Bohrung | 88 mm | 
| Hub | 57,5 mm | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Radstand | 1489 mm | 
| Sitzhöhe von | 963 mm | 
| Gewicht trocken | 107,3 kg | 
| Tankinhalt | 8,5 l | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Marke | WP | 
| Durchmesser | 48 mm | 
| Federweg | 300 mm | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Marke | WP | 
| Federweg | 310 mm | 
| Rahmen | Chrom-Molybdän | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr | 
| Lenkkopfwinkel | 63,9 Grad | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.