Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Hubraum | 292,2 ccm |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 72 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 300 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Sitzhöhe von | 960 mm |
---|---|
Gewicht trocken | 103,9 kg |
Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad |
---|
Federweg | 310 mm |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.