Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 75 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 1350 ccm |
Bohrung | 110 mm |
Hub | 71 mm |
Leistung | 173 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 145 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 13 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Doppelzündung |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | 1577 mm |
Sitzhöhe von | 880 mm |
Bodenfreiheit | 242 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 248 kg |
Tankinhalt | 23 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 377 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 139,5 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | WP |
Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 267 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Festsattel |
Marke | Brembo |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 64,8 Grad |
Nachlauf | 112 mm |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, Keyless System, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.