Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47,2 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 12 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Verdichtung | 12,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1367 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 139 kg |
Tankinhalt | 13,4 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 553 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,42 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Marke | WP |
Federweg | 150 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Technologie | radial |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 142 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 230 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.