| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 58 mm |
| Hub | 47,2 mm |
| Leistung | 15 PS |
| U/min bei Leistung | 10500 U/min |
| Drehmoment | 12 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
| Verdichtung | 12,6 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1367 mm |
| Sitzhöhe von | 800 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 127 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Technologie | radial |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Aufnahme | direkt |
|---|---|
| Marke | WP |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.