| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 64,9 ccm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Federweg | 253,5 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Durchmesser | 35 mm |
| Federweg | 215 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 198 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | Wave |
| Marke | Formula |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Formula |
| Sitzhöhe von | 715 mm |
|---|---|
| Sitzhöhe bis | 760 mm |
| Gewicht trocken | 54,3 kg |
| Tankinhalt | 4,5 l |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Ausstattung | Komfort, Höhenverstellbarer Sitz |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.