| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 293,2 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | Luftgabel |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 310 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Sitzhöhe von | 958 mm |
|---|---|
| Bodenfreiheit | 354 mm |
| Gewicht trocken | 99,4 kg |
| Tankinhalt | 7,2 l |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.