| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Hubraum | 249,92 ccm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
| Starter | Elektro |
| Zündung | ECU |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Sitzhöhe von | 963 mm |
| Bodenfreiheit | 347 mm |
| Gewicht trocken | 106,3 kg |
| Tankinhalt | 8,5 l |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 2 Ah |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | WP |
| Federweg | 310 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
| Assistenzsysteme | Schaltassistent, Traktionskontrolle, Motormanagement |
|---|
| Ausstattung | Moderne Elektronik, Laden & Strom, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.